자료 출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 조사 (2025.12.22 발표)
전국 동물병원 3,950개소 조사. 현재 전국 평균값을 표시 중입니다. 시·도 드롭다운에서 지역을 선택하면 해당 시·도 평균으로 전환됩니다.
진찰료
| 품목 | 평균 | 중간 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 | 10,520원 | 10,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 초진 진찰료 5kg | 9,873원 | 10,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 초진 진찰료 10kg | 10,332원 | 10,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 초진 진찰료 20kg | 11,227원 | 10,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 | 8,457원 | 8,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 5kg | 7,931원 | 7,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 10kg | 8,318원 | 8,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 20kg | 9,010원 | 8,000원 | 1,000원 | 61,000원 |
| 상담료 | 10,283원 | 10,000원 | 1,000원 | 110,000원 |
시·도 간 평균 편차
- 초진 진찰료충북 9,397원~대전 13,051원×1.4
- 재진 진찰료제주 7,400원~대전 10,406원×1.4
- 상담료전남 7,389원~대전 12,881원×1.7
입원비
| 품목 | 평균 | 중간 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 입원비 (개) | 65,040원 | 60,000원 | 10,000원 | 330,000원 |
| 입원비 (개) 5kg | 51,468원 | 50,000원 | 10,000원 | 200,000원 |
| 입원비 (개) 10kg | 64,374원 | 57,000원 | 10,000원 | 220,000원 |
| 입원비 (개) 20kg | 84,589원 | 77,000원 | 15,000원 | 330,000원 |
| 입원비 (고양이) | 56,417원 | 50,000원 | 10,000원 | 200,000원 |
시·도 간 평균 편차
- 입원비광주 56,087원~충남 81,565원×1.5
예방접종비
| 품목 | 평균 | 중간 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 (개) | 26,337원 | 25,000원 | 7,500원 | 60,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 39,478원 | 40,000원 | 8,000원 | 75,000원 |
| 광견병 백신 | 24,803원 | 25,000원 | 5,000원 | 70,000원 |
| 켄넬코프 백신 (개) | 22,666원 | 23,000원 | 5,000원 | 55,000원 |
| 코로나바이러스 백신 (개) | 22,266원 | 20,000원 | 5,000원 | 45,000원 |
| 인플루엔자 백신 (개) | 34,931원 | 35,000원 | 8,000원 | 60,000원 |
시·도 간 평균 편차
- 종합백신강원 22,635원~대구 29,237원×1.3
- 광견병 백신세종 19,600원~대구 29,234원×1.5
- 켄넬코프 백신전남 18,951원~대구 29,320원×1.6
- 코로나바이러스 백신전남 18,109원~대구 29,121원×1.6
- 인플루엔자 백신강원 32,126원~대구 38,331원×1.2
혈액검사비
| 품목 | 평균 | 중간 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 | 35,973원 | 34,000원 | 10,000원 | 150,000원 |
| 혈액화학 검사 | 86,502원 | 80,000원 | 30,000원 | 250,000원 |
| 전해질 검사 | 33,506원 | 32,000원 | 10,000원 | 120,000원 |
시·도 간 평균 편차
- 전혈구 검사경남 32,704원~대전 40,015원×1.2
- 혈액화학 검사전북 78,560원~제주 89,730원×1.1
- 전해질 검사세종 28,240원~대전 36,033원×1.3
영상검사비
| 품목 | 평균 | 중간 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 방사선 촬영 | 46,917원 | 45,000원 | 10,000원 | 250,000원 |
| 방사선 촬영 5kg | 41,026원 | 40,000원 | 10,000원 | 110,000원 |
| 방사선 촬영 10kg | 46,234원 | 44,000원 | 10,000원 | 138,000원 |
| 방사선 촬영 20kg | 55,451원 | 50,000원 | 10,000원 | 250,000원 |
| 초음파 촬영 | 65,610원 | 57,000원 | 10,000원 | 325,000원 |
| 초음파 촬영 5kg | 58,822원 | 50,000원 | 10,000원 | 250,000원 |
| 초음파 촬영 10kg | 64,817원 | 55,000원 | 10,000원 | 250,000원 |
| 초음파 촬영 20kg | 77,903원 | 66,000원 | 10,000원 | 325,000원 |
| CT 촬영 | 601,333원 | 600,000원 | 257,000원 | 1,500,000원 |
| CT 촬영 5kg | 539,411원 | 550,000원 | 257,000원 | 1,000,000원 |
| CT 촬영 10kg | 590,026원 | 600,000원 | 300,000원 | 1,200,000원 |
| CT 촬영 20kg | 686,204원 | 700,000원 | 300,000원 | 1,500,000원 |
| MRI 촬영 | 722,789원 | 791,500원 | 400,000원 | 1,600,000원 |
| MRI 촬영 5kg | 738,463원 | 750,000원 | 400,000원 | 1,200,000원 |
| MRI 촬영 10kg | 792,058원 | 800,000원 | 465,800원 | 1,200,000원 |
| MRI 촬영 20kg | 902,481원 | 900,000원 | 465,800원 | 1,600,000원 |
시·도 간 평균 편차
- 방사선 촬영경북 43,186원~경남 48,665원×1.1
- 초음파 촬영강원 51,892원~서울 73,428원×1.4
- CT 촬영경남 495,375원~광주 765,375원×1.6
- MRI 촬영경남 616,667원~충남 981,750원×1.6
투약/조제비
| 품목 | 평균 | 중간 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 심장사상충 예방 | 16,542원 | 16,500원 | 1,000원 | 90,000원 |
| 외부기생충 예방 | 18,927원 | 16,000원 | 5,000원 | 50,000원 |
| 광범위 구충 | 3,960원 | 3,000원 | 400원 | 42,000원 |
시·도 간 평균 편차
- 심장사상충 예방전북 13,029원~제주 18,383원×1.4
- 외부기생충 예방대구 17,252원~경북 21,525원×1.3
- 광범위 구충경북 2,979원~세종 4,858원×1.6